ЯРОСЛАВСКИЕ АВТОБУСЫ
информационный сайт

АО "ПАТП №1 г. Ярославля", Ikarus-280.03

к описанию модели | на страницу парка | к списку моделей

Госномер Постр. Зав. № Пост. Спис. Колонна
280 АВ 647 76 1988 580 01.1998 12.2007 Колонна 1
299 АВ 208 76 1986 2747 01.1998 12.2007 Колонна 1
302 АА 647 76 1987 1396 01.1998 02.2012 Колонна 2
313 АВ 496 76 1987 1423 01.1998 06.2012 Колонна 2
315 АВ 370 76 1989 2550 01.1998 01.2008 Колонна 2
333 АВ 055 76 1988 530 11.1993 06.2013 Колонна 2
344 АА 557 76 1987 3630 02.2003 01.2012 Колонна 2
377 АЕ 495 76 1988 2446 01.1998 2008 Колонна 2
379 АА 435 76 1986 2832 01.2003 12.2011 Колонна 2
568 АА 638 76 1985 2791 01.1998 2012 Колонна 4
569 АВ 372 76 1987 1391 01.1998 Колонна 4
570 АВ 772 76 1981 648 01.1998 06.2012 Колонна 4
605 АА 053 76 1988 599 01.1998 03.2013 Колонна 1 (5)
618 АВ 056 76 1988 586 01.1998 04.2013 Колонна 1 (5)
628 АК 892 76 1988 2474 01.1998 06.2011 Колонна 1 (5)

Всего записей: 15
Показано записей: 15
в наличии: 0

показывать списанные и переданные отдельно
показывать фотографии